<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://gitlab.srns.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://gitlab.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A118_RF_1_1200_Port2_LNS1.PNG</id>
		<title>Файл:118 RF 1 1200 Port2 LNS1.PNG - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gitlab.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A118_RF_1_1200_Port2_LNS1.PNG"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gitlab.srns.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:118_RF_1_1200_Port2_LNS1.PNG&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-03T22:14:42Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.3</generator>

	<entry>
		<id>https://gitlab.srns.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:118_RF_1_1200_Port2_LNS1.PNG&amp;diff=31554&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ustinov: Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 118 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gitlab.srns.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:118_RF_1_1200_Port2_LNS1.PNG&amp;diff=31554&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-04-01T12:42:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 118 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Излучаемая мощность в полосе 2 МГц на частоте 1.2 ГГц, Адикус 118 с RF_1_OUT, излучение Port 2 (RF_2_OUT)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ustinov</name></author>	</entry>

	</feed>