<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://gitlab.srns.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://gitlab.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog%3AKorogodin%2F03.04.2012%2C_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE</id>
		<title>Blog:Korogodin/03.04.2012, Прогноз состояния ионосферы методом скользящего среднего - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gitlab.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog%3AKorogodin%2F03.04.2012%2C_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gitlab.srns.ru/index.php?title=Blog:Korogodin/03.04.2012,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-13T02:38:14Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.3</generator>

	<entry>
		<id>https://gitlab.srns.ru/index.php?title=Blog:Korogodin/03.04.2012,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE&amp;diff=6513&amp;oldid=prev</id>
		<title>Korogodin: переименовал «Blog:Korogodin/03.04.2012, Прогноз состояния ионосферы методом скользящего среднего» в «[[Blog:Korogodin/03.05.2012, Прогноз состояния ионосфе...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gitlab.srns.ru/index.php?title=Blog:Korogodin/03.04.2012,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE&amp;diff=6513&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-05-03T04:04:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;переименовал «&lt;a href=&quot;/wiki/Blog:Korogodin/03.04.2012,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Blog:Korogodin/03.04.2012, Прогноз состояния ионосферы методом скользящего среднего&quot;&gt;Blog:Korogodin/03.04.2012, Прогноз состояния ионосферы методом скользящего среднего&lt;/a&gt;» в «[[Blog:Korogodin/03.05.2012, Прогноз состояния ионосфе...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#перенаправление [[Blog:Korogodin/03.05.2012, Прогноз состояния ионосферы методом скользящего среднего]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Korogodin</name></author>	</entry>

	</feed>