Файл:Схема деления ПНП.svg — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Korogodin загружена новая версия «Файл:Схема деления ПНП.svg»: MsUpload) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (Korogodin загружена новая версия «Файл:Схема деления ПНП.svg»: MsUpload) |
Версия 16:33, 3 декабря 2014
MsUpload
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 02:08, 28 марта 2021 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/0/06/__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_7229a5e3bff8-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 1149 × 517 (37 КБ) | Maintenance script (обсуждение) | Importing image file |
16:36, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: no decode delegate for this image format `/app/images/archive/0/06/' @ error/constitute.c/ReadImage/544. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_6455f0f32ef0-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 1149 × 517 (37 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | ||
16:33, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203123607!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_194f2fe32c30-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (37 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
16:32, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203123334!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_477a0d115334-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (37 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
15:17, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203123245!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_7eb172f02134-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
15:00, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203111710!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_5e6ac1c854db-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
14:43, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203110054!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_77600d484fad-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
14:37, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203104305!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_507f190852b0-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
14:35, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203103739!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_7c6af4bd4cb4-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 744 × 1052 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload |
- Вы не можете перезаписать этот файл.
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Использование файла
Следующая 1 страница ссылается на данный файл: